适用机型 ::
物料描述::
剩余数量::
十田220-9液压节能挖掘机
| 发动机Engine | |
| 型号 | 康明斯6BTAA5.9 |
| 形式 | 高压共轨、直列涡轮增压 |
| 缸数X缸径X行程 (mm) | 6×102×120 |
| 排量 (L) | 5.9 |
| 额定功率 (kw/rpm) | 133/2000 |
| 最大扭矩(N.M/rpm) | 708/1500 |
| 铲斗Bucket | |
| 铲斗容量 (m3) | 1.06 |
| 铲斗宽度 (mm) | 1254 |
| 斗齿数 | 5 |
| 挖掘力Digging Force | |
| 铲斗挖掘力(KN) | 146 |
| 斗杆挖掘力(KN) | 107 |
| 斗杆长度(mm) | 2925 |
| 液压系统Hydraulic system | |
| 液压泵形式 | 可变量双柱塞泵 |
| 最大工作流量 (L/min) | 2x224 |
| 行走回路压力 Mpa) | 34.3 |
| 回转回路压力 (Mpa) | 25.5 |
| 控制回路压力(Mpa) | 3.9 |
| 行走系统Walking system | |
| 行走马达 | 变量柱塞马达 |
| 履带板数量 | 2×46 |
| 行走速度 (km/h) | 5.1/3.1 |
| 牵引力 (KN) | 214 |
| 爬坡能力 | 70%(35°) |
| 支重轮数量 | 2x7 |
| 拖链轮数量 | 2x2 |
| 操作重量和接地比压 Operating Weight and Ground Pressure | |
| 操作重量 (Kg) | 21200 |
| 履带宽度(mm) | 600 |
| 接地比压 (KPa) | 49.5 |
| 回转系统Slewing system | |
| 回转马达形式 | 斜盘式柱塞马达 |
| 回转速度 (r/min) | 12.4 |
| 制动类型 | 液压制动 |
| 油液容量 Oil Capacity | |
| 燃油箱容量 (L) | 330 |
| 冷却系统 (L) | 28 |
| 发动机机油量 (L) | 2 |
| 液压油箱/系统容量(L) | 250/400 |



官方微信