KS17W-3E动力包总成:电压144V,电池容量14.4度电,电机功率7.5KW体积长*宽*高590×400×570mm
型号KS17W-3E 产品性能参数表 NO:KSXN20230109-003 | |||
电器参数及说明 | 监控器 | 4.3寸彩屏触摸式 | |
额定工作电压 | 72V | ||
充电器参数 | 220V/86V;30A | ||
电池材料及容量 | 三元锂;200AH;14.4kwh | ||
电机扭矩 | 45-110N.m | ||
电机功率及形式 | 风冷永磁同步;7.5KW | ||
充电时间慢充/快充 | 4.5H/2H | ||
控制器通讯 | 风冷铝壳集成电器 | ||
DC/DC | 72V/12V;20A | ||
机械效能参考参数及说明 | 低速续航时间(1800转/分) | 6.3H | |
中速续航时间(2400转/分) | 5.2H | ||
高速续航时间(2800转/分) | 4H | ||
液压功率及说明 | 系统工作压力 | 16Mpa | |
主泵形式 | 单体齿轮泵 | ||
主阀形式 | 先导阀组 | ||
液压散热形式(温控大于55度开启) | 电子扇温控 | ||
电机连接形式及参数 | 动连接方式 | 内外花键啮合 | |
连接形式 | 间隙配合(无弹性联轴器) | ||
花键规格及代号 | 代号:SAE-J498; | ||
电动包总成尺寸 | 长*宽*高(mm) | 590*400*570 | |
适用产品 | 1.7-2吨挖掘机 |
官方微信